※価格はすべて税込表記となっております。
基本点検料 | ¥10,670(税抜価格¥9,700) | |||
---|---|---|---|---|
検査更新料 | ¥8,470(税抜価格¥7,700) | |||
自賠責保険 | ¥17,540 | ¥17,650 | ||
重量税※ | ¥6,600 | ¥16,400 | ¥24,600 | ¥32,800 |
印紙代 | ¥1,400 | |||
技術情報 管理手数料 |
¥400 | |||
事務・手数料 | ¥3,850 (税抜価格 ¥3,500) | |||
通常価格 | ¥48,930 (税抜価格¥46,840) |
¥58,840 (税抜価格¥56,750) |
¥67,040 (税抜価格¥64,960) |
¥75,240 (税抜価格¥73,150) |
基本点検料 | ¥10,670 (税抜価格 ¥9,700) |
---|---|
検査更新料 | ¥8,470 (税抜価格 ¥7,700) |
自賠責保険 | ¥19,730 |
重量税※ | ¥6,600 |
印紙代 | ¥1,100 |
技術情報 管理手数料 | ¥400 |
事務・手数料 | ¥3,850 (税抜価格¥3,500) |
通常価格 | ¥48,930 (税抜価格¥46,840) |
基本点検料 | ¥10,670 (税抜価格 ¥9,700) |
---|---|
検査更新料 | ¥8,470 (税抜価格 ¥7,700) |
自賠責保険 | ¥20,010 |
重量税※ | ¥16,400 |
印紙代 | ¥1,200 |
技術情報 管理手数料 | ¥400 |
事務・手数料 | ¥3,850 (税抜価格¥3,500) |
通常価格 | ¥58,840 (税抜価格¥56,750) |
基本点検料 | ¥10,670 (税抜価格 ¥9,700) |
---|---|
検査更新料 | ¥8,470 (税抜価格 ¥7,700) |
自賠責保険 | ¥20,010 |
重量税※ | ¥24,600 |
印紙代 | ¥1,200 |
技術情報 管理手数料 | ¥400 |
事務・手数料 | ¥3,850 (税抜価格¥3,500) |
通常価格 | ¥67,040 (税抜価格¥64,960) |
基本点検料 | ¥10,670 (税抜価格 ¥9,700) |
---|---|
検査更新料 | ¥8,470 (税抜価格 ¥7,700) |
自賠責保険 | ¥20,010 |
重量税※ | ¥32,800 |
印紙代 | ¥1,200 |
技術情報 管理手数料 | ¥400 |
事務・手数料 | ¥3,850 (税抜価格¥3,500) |
通常価格 | ¥75,240 (税抜価格¥73,150) |
※上記の価格は2023年4月以降のものとなります。法定費用は異なる場合があります。
※エコカー減税対象外で、初年度登録から13年経過していない車両の重量税です。
その他の場合は車検費用が異なります。
1.部品代金、整備代金は別途料金になります。
2.レクサス(国産一部車種含む)等は基本点検料が車種別に異なります。
3.輸入車・キャンピングカー等の車検はお受けしておりません。
4.改造車等の車検はお受けできない場合があります。
5.4WD・ワゴンタイプは別途3,300円が加算されます。
6.楽々車検は完全予約制・お客様自身でのお持ち込みお引き取り前提の料金となります。
7.予約時間にご来店頂き、お立ち会い後にお車をお預かり致します。また、整備内容及び入庫状況によりお預かりする日数が異なります。
8.代金のお支払いはお引き取り時までにお願い致します。
9.2024年10月1日以降、OBD車検対象車両は別途費用が必要となります。
※各種割引サービスは併用できません。ご利用の際は予めお尋ね下さい。
※任意保険にご加入されていないお客様へは代車をお貸しできません。予めご了承下さい。